为保障福道诚壹相关功能的实现与应用的稳定运行,我们可能会接入由第三方提供的软件开发包(SDK)或调用第三方 API。我们会对第三方进行严格的安全检测,并要求其按照本清单及合作协议约定的方式收集和使用您的个人信息。
以下是我们接入的主要第三方服务及其信息收集情况,您可以通过本应用"设置"页面随时查看本清单的最新版本。
以下 SDK 的名称、开发者与隐私政策链接均与全国 SDK 管理服务平台(https://sdk.caict.ac.cn/official/#/home)登记信息保持一致。
| SDK 名称 | 开发者 | 收集信息范围与使用目的 | 隐私政策链接 |
|---|---|---|---|
| 友盟+移动统计SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备信息(OAID、IMEI、Android ID、IMSI、Mac、SIM 卡信息、网络状态、设备型号与系统版本)、页面访问与使用行为;用于应用数据统计与用户行为分析 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 友盟+应用性能监控SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备信息、应用启动与页面性能数据、崩溃与卡顿日志;用于应用性能监控与异常定位 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 友盟+消息推送SDK | 友盟同欣(北京)科技有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://www.umeng.com/page/policy |
| 微信OpenSDK Android | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 微信账号基本信息(昵称、头像、OpenID)、设备信息;用于微信登录与内容分享 | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
| 小米推送 | 北京小米移动软件有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
| OPPO PUSH 客户端SDK | 广东欢太科技有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://open.oppomobile.com/new/developmentDoc/info?id=11228 |
| vivo推送SDK | 维沃移动通信有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/878 |
| 荣耀推送SDK | 深圳荣耀软件技术有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://developer.honor.com/cn/docs/11002/guides/sdk-data-security |
| 魅族推送SDK | 珠海星纪魅族信息技术有限公司 | 设备标识符(OAID、Android ID、推送 Token)、设备型号与系统版本、网络状态;用于消息推送 | https://open.flyme.cn/docs?id=202 |
| 性能加速库 | 华为软件技术有限公司 | 设备信息(设备型号、系统版本、网络状态);用于网络请求加速与稳定性优化 | https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/development/graphics-Guides/sdk-data-security-0000001050700772 |
| HTTPDNS-android | 杭州阿里云智能科技有限公司 | 网络信息(IP、运营商、网络类型)、设备信息;用于域名解析加速与网络质量优化 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202112071754_83380.html?spm=a2c4g.11186623.0.0.598730e5wsglWa |
| Crash SDK | 广州市动景计算机科技有限公司 | 设备信息、崩溃与异常日志;用于崩溃监测与稳定性修复 | https://yueying-docs.effirst.com/privacy.html |
如您对本清单有任何疑问,请通过以下方式与我们联系: